Необхідно провести якісний економічний аналіз середньої заробітної плати в Україні за 2017-2019 роки, переглянути динаміку зростання в кожній області.

В табл. 1 та рис. 1 (Д.1.1) та рис.2 (Д.1.2) відображена середньомісячна заробітна плата по регіонах України в 2017 році.

Таблиця 1

Середньомісячна заробітна плата по регіонах України в 2017 році [17]

2017 Січень Лютий Квітень Червень Серпень Жовтень Грудень
Вінницька 5097 5225 6659 6437 6118 6433 7663
Волинська 5028 5119 5631 6145 5833 6025 7249
Дніпропетров. 5905 6084 5513 7141 7045 7337 8247
Донецька 6503 6788 6433 8144 7753 8133 9886
Житомирська 4871 4986 7110 6168 5896 6061 7207
Закарпатська 5191 5420 5424 6803 6331 6633 8127
Запорізька 5831 5964 5864 7033 6973 7141 8305
Ів-Франківська 5218 5292 5705 6743 6282 6289 6935
Київська 6160 6366 6578 7645 7215 7459 8719
Кіровоградська 4919 5002 5464 5938 5839 6102 6798
Луганська 5385 5224 5171 5943 5868 6019 7484
Львівська 5372 5469 5922 6734 6502 6617 7879
Миколаївська 6743 5874 6183 6866 6634 6842 8828
Одеська 5666 5698 6062 7007 6445 6681 8297
Полтавська 5466 5829 6181 6779 6521 6966 7839
Рівненська 5214 5276 5452 6319 5934 6047 7676
Сумська 5097 5105 5548 6168 6112 6159 7359
Тернопільська 4641 4790 5152 6008 5503 5798 6828
Харківська 5263 5504 5848 6466 6224 6593 7447
Херсонська 4967 5105 5456 6213 5726 5969 7206
Хмельницька 6027 6052 6619 6256 5941 6166 7559
Черкаська 5055 5116 5614 6393 6060 6371 7267
Чернівецька 4717 4792 5160 6124 5674 5772 7265

Продовження таблиці 1

2017 Січень Лютий Квітень Червень Серпень Жовтень Грудень
Чернігівська 4758 4866 6324 6008 5795 5913 6656
м. Київ 9292 9832 10788 11091 11073 11454 14035

Середньомісячну заробітну плату у регіонах України за 2018 рік відображено  в табл. 2.2 та рис. 3 (Д.13)

Таблиця 2

Середньомісячна заробітна плата по регіонах України в 2018 році

2018 Січень Лютий Квітень Червень Серпень Жовтень Грудень
Вінницька 6750 6758 7428 8166 7924 8351 9255
Волинська 6306 6448 6760 7716 7460 7802 8868
Дніпропетровська 7839 7761 8478 9065 9002 9404 10188
Донецька 8389 8402 9982 9774 9759 9998 11298
Житомирська 6423 6543 6899 7883 7470 7660 8624
Закарпатська 6799 7104 7344 8719 8006 8558 9946
Запорізька 7479 7599 8478 8923 8781 9106 10435
Ів-Франківська 6665 6727 7170 8222 7792 7740 8334
Київська 8145 8073 8559 9481 9166 9379 11146
Кіровоградська 6221 6365 6834 7471 7368 7703 8190
Луганська 6406 6640 6915 7927 7558 7423 8731
Львівська 6950 7037 7540 8324 8194 8386 9172
Миколаївська 7067 7200 7575 8635 8224 8371 10197
Одеська 7228 7051 7580 8556 8164 8193 9564
Полтавська 7136 7274 7983 8541 8523 8959 10003
Рівненська 6458 6551 6822 7781 7423 7770 9558
Сумська 6400 6393 6985 7601 7589 7677 8454
Тернопільська 5865 6040 6495 7495 7165 7290 8307
Харківська 6680 6781 7284 7789 7759 7978 9072
Херсонська 6275 6285 6613 7471 7353 7271 8495
Хмельницька 6063 6419 6998 7898 7610 7761 8976
Черкаська 6418 6593 7134 7485 6883 7821 8628
Чернівецька 5914 6120 6394 7341 7196 7128 9025
Чернігівська 6098 6149 6672 7234 7345 7417 8005
м. Київ 11665 12124 13150 13553 13659 13850 16546

 Найновіші дані (2019рік) по заробітній платі по регіонах України відображено в табл. 3.

Також необхідно врахувати відсоток змін середньої зарплати в регіонах, в прорізі між 2017 та 2019 роком (Табл. 4).

Таблиця 3

Середня місячна зарплата по регіонах України в 2019 р.

2019 Січень Лютий Квітень Червень Серпень Жовтень Грудень
Вінницька 8262 8333 8189 9640 10537 9736 10661
Волинська 7559 7711 10590 9206 9243 8970 10333
Дніпропетровська 9645 9407 12134 10882 8747 11157 12084
Донецька 10045 10512 8029 12483 11002 11952 13177
Житомирська 7485 7625 8712 9158 11937 8669 9832
Закарпатська 8109 8312 10216 9760 8608 9300 11005
Запорізька 9356 9273 8652 10694 9062 10734 12249
Ів-Франківська 7775 8037 10666 9519 10462 9025 9625
Київська 9722 9812 8014 11130 8890 11325 13259
Кіровоградська 7279 7415 8297 8574 10999 8643 9450
Луганська 7607 7797 8906 9013 8415 9095 10195
Львівська 8231 8368 9159 9693 8938 9483 10415
Миколаївська 8577 8702 8884 10354 9380 10092 12833
Одеська 8296 8350 9698 9678 9908 9423 11103
Полтавська 8815 8823 8297 10132 9319 10264 10906
Рівненська 7682 7822 8176 9196 9817 8941 11552
Сумська 7488 7819 8090 9134 8848 8901 9701
Тернопільська 7068 7347 8891 8686 8749 8563 9651
Харківська 8029 8229 7695 9336 8183 9162 10410
Херсонська 7139 7292 8235 8790 9066 8277 9828
Хмельницька 7439 7604 8653 8993 8329 8943 10844
Черкаська 7654 7800 7698 9089 8617 9202 10008
Чернівецька 6958 7186 8217 8690 8868 8211 9608
Чернігівська 7184 7288 8532 8578 8017 8618 8852
м. Київ 13721 14513 15876 15650 15694 15862 18869

Таблиця 4

Відсоткове співвідношення середньої заробітної плати в регіонах України 2017 і 2019 роки [17]

Область 2017 рік 2019 рік %
Вінницька 5860 8262 29.0
Волинська 5580 7559 26.2
Дніпропетровська 6727 9645 29.25
Донецька 7742 10045 22.97
Житомирська 5693 7485 23.94
Закарпатська 6171 8109 23.9
Запорізька 6553 9273 29.37
Івано-Франківська 5907 7775 24.03
Київська 6885 9722 29.18
Кропивницька 5651 7279 22.37
Луганська 5601 7607 26.37
Львівська 6194 8368 25.98
Миколаївська 6586 8577 23.11
Одеська 6322 8296 23.79
Полтавська 6374 8815 27.69
Рівненська 5724 7682 25.49
Сумська 5734 7488 23.42
Тернопільська 5349 7068 24.32
Харківська 5945 8029 25.96
Херсонська 5654 7139 20.8
Хмельницька 5623 7439 24.41
Черкаська 6003 7654 16.63
Чернівецька 5284 6958 24.06

Відповідно до таблиці вище, можна сказати, що найбільше середня заробітна плата збільшилася в Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Полтавській (29.37% – 27.69%), найменше – в Черкаській, Херсонський, Кропивницькій, Миколаївській, Сумській (16.63% – 23.42%).

У 2017 році найвища середньомісячна зарплата була у Донецькій області – 7742 грн., а найменша в Чернівецькій області – 5284 грн.

У 2019 році найвища середньомісячна заробітна плата зафіксована  також у Донецькій області – 10045 грн., а найменша знову в Чернівецькій області – 6958 грн., що говорить про горизонтальність розподіл по областям України. [17]. Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівником місячну норму робіт.

Важливо також дослідити мінімальну заробітну плату за 2017-2019 роки (Табл. 5).

Таблиця 5

Мінімальна зарплата в Україні у 2017 – 2019 роках

Період Мінімальна зарплата
місячна погодинна
З 01.01.2017 по 31.12.2017 3200 (+1600 +100%) 19.34 +9.75 +101.7%
З 01.01.2018 3723 (+523 +16.3%) 22.41 (+3.07 +15.9%)
З 01.01.2019 по 31.12.2019 4173 (+450 +12.1%) 25.13 (+2.72 +12.1%)

Індекс реальної заробітної плати — показник, що характеризує зміну купівельної спроможності номінальної заробітної плати. ІРЗП за 2017-2019 роки відображений в табл. 6.

Таблиця 6

Індекс реальної заробітної плати за 2017-2019 роки

Рік Сі. Лю. Бе. Кв. Тр. Че. Ли. Се. Ве. Жо. Ли. Гр. Рік
2017 92 102 106 98 101 106 100 97 101 99 105 116 119
2018 87 101 106 100 103 105 101 98 99 100 98 115 110
2019 87 102 108 99 106 102 96 101 101 100 100 115 111

Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  — «консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі» [18, c. 62].

Розмір ЄСВ за 2017-2019 роки відображений в табл. 7

Таблиця 7

Розмір ЄСВ за 2017 – 2019 роки

Період Мінімальний ЄСВ Мінімальна зарплата Максимальний ЄСВ
З 01.01.2017 по 30.04.2017 704.00 3200 8800.00
З 01.05.2017 по 30.11.2017 704.00 3200 9262.00
З 01.12.2017 по 31.12.2017 704.0 3200 9691.00
З 01.01.2018 по 31.12.2018 819.06 3723 12285.90
З 01.01.2019 по 31.12.2019 918.06 4173 13770.90

Розмір мінімального ЄСВ для приватних підприємців у 2017 – 2019 роках відображено в табл. 8.

Таблиця 8

Розмір мінімального ЄСВ для ПП у 2017-2019 рока

Період Ставка ЄСВ Мінімальний ЄСВ (загальний показник) Мінімальний ЄСВ для ФОП 1 групи
З 01.01.2017 по 30.04.2017 22.08% 704.00 352
З 01.05.2017 по 30.11.2017 22.08% 704.00 352
З 01.12.2017 по 31.12.2017 22.08% 704.00 352
З 01.01.2018 по 31.12.2018 22.08% 819.06 819.06
З 01.01.2019 по 31.12.2019 22.08% 918.06 918.06

Динаміка зміни мінімального ЄСВ (в абсолютному та процентному поданні) за 2017-2019 роки відображена в табл. 10.

Таблиця 10

Динаміка зміни ЄСВ за 2017-2019 роки

Період Єдиний соціальний внесок
З 01.01.2017 по 30.04.2017 704.00 +352.00 +100%
З 01.05.2017 по 30.11.2017 704.0.00 0%
З 01.12.2017 по 31.12.2017 704 0.00 0%
З 01.01.2018 по 31.12.2018 +115.06 +16.3
З 01.01.2018 по 31.12.2018 +99.00 +12.1%

Прожитковий мінімум — «це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров’я людини і забезпечення їі життєдіяльності» [15, c. 36].

Прожитковий мінімум в Україні по демографічним та соціальним групам з 2017 по 2019 рік відображено в табл. 11.

Таблиця 11

Прожитковий мінімум в Україні за 2017 – 2019 роки

Період Загальний показник Діти до 6 років Діти від 6 до 18 років Працездатні особи Особи, які втратили працездатність
З 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 1355 1689 1600 1247
З 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 1426 1777 1684 1312
З 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 1492 1860 1762 1373
З 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 1492 1944 1762 1373
З 01.07.2018 по 30.10.2018 1777 1559 2027 1841 1435
З 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497
З 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 1626 2118 2007 1497
З 01.07.2019 по 01.12.2019 1936 1699 2118 2007 1564
З 01.12.2019 по 31.12.2019 2027 1779 2218 2102 1638

Індекс інфляції або індекс споживчих цін — «показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання». Індекс інфляції за 2017 – 2019 роки відображено в табл. 12

Таблиця 12

Індекси споживчих цін за 2017-2019 роки

Місяць 2017 2018 2019 2020
Січень 101.1 101.5 101.0 100.2
Лютий 101.0 100.9 100.5 99.7
Березень 101.8 101.1 100.9
Квітень 100.9 100.8 101.0
Травень 101.3 100.0 100.7
Червень 101.6 100.0 99.5
Липень 100.2 99.3 99.4
Серпень 99.9 100 99.7
Вересень 102.0 101.9 100.7
Жовтень 101.2 101.7 100.7
Листопад 100.9 101.4 100.1
Грудень 101.0 100.8 99.8
За рік 113.7 109.8 104.1

Індекс споживчих цін виявляє зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів та послуг у поточному періоді відносно попереднього. Споживчий набір товарів та послуг — це набір найбільш уживаних і важливих для споживання в домогосподарствах товарів та послуг. Встановлюється централізовано і є єдиним для всіх регіонів України.

Автор: УЛЬЯНА ІВАНОВА

Добавить комментарий

Больше на Украинский Политолог

Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

Читать дальше